Elenco dei prodotti in evidenza

Tutti i dettagli del prodotto sono completamente personalizzabili! Che si tratti di dimensioni, interfaccia, trattamento superficiale, livello di impermeabilità o qualsiasi requisito speciale, contattaci. Il nostro team di ingegneri professionisti progetterà e costruirà la tua soluzione LCD e pannello touch-esclusiva e su misura che si adatta perfettamente al tuo progetto. Non importa il settore o l'applicazione, ci pensiamo noi!

 

NO. Modello Misurare Risoluzione Area di visualizzazione Interfaccia Perni Luminosità Temperature di esercizio e di stoccaggio
1 ZM050600-CGM01 5 720x1280 62.1x110.4 MIPI 34 600 -20 ~ 70 gradi; -30 ~ 80 gradi
2 ZM055350-CGM01 5.5 1080X1920 67.82X120.58 MIPI 30 350 -20 ~ 70 gradi; -30 ~ 80 gradi
3 ZM065600-CGL01 6.5 640X480 132.48X99.36 LVDS 20 1200 -30 ~ 70 gradi; -30 ~ 80 gradi
4 ZM068750-CGL01 6.8 1280X720 79.60x152.06 LVDS 40 750 -30 ~ 80 gradi; -40 ~ 90 gradi
5 ZM0702200-CGL01 7 1080X1920 155.53X87.48 LVDS 20 1200 -20 ~ 70 gradi; -30 ~ 80 gradi
6 ZM080800-CGM01 8 800X1280 107.64X172.22 MIPI 31 800 -20 ~ 70 gradi; -30 ~ 80 gradi
7 ZM101650-CGL01 10.1 1280X720 223.68X125.82 LVDS 40 750 -20 ~ 70 gradi; -30 ~ 80 gradi
8 ZM1041000-CGL01 10.4 768X1024 157.82X210.43 LVDS 30 1000 -20 ~ 70 gradi; -30 ~ 80 gradi
9 ZM121750-CGL01 12.1 800X1280 261.12X163.2 LVDS 30 1000 -20 ~ 70 gradi; -30 ~ 80 gradi
10 ZM133280-CGE01 13.3 1920X1080 293.76X165.24 EDP 30 600-800 0 ~ 50 gradi; -20 ~ 60 gradi
11 ZM1401200-CGE01 14 1920X1080 309.31×173.99 EDP 30 1200 -20 ~ 70 gradi; -30 ~ 80 gradi
12 ZM156220-CGL01 15.6 1920X1080 344.16X193.59 LVDS 30 1000 0 ~ 50 gradi; -20 ~ 60 gradi
13 ZM160500-CGE01 16 1600X2560 344.68X215.42 EDP 40 500 0 ~ 50 gradi; -20 ~ 60 gradi
14 ZM185250-CGL01 18.5 1366X768 409.8X230.4 LVDS 30 250 0 ~ 50 gradi; -20 ~ 60 gradi
15 ZM2151500-CGL01 21.5 1920X1080 476.64X268.11 LVDS 30 1500 0 ~ 50 gradi; -20 ~ 60 gradi

 

 

Categorie di prodotti
Invia la tua richiesta